| Term SOFR | Ticker | Settle | Yest | Change |
| 1 Month | TSFR1M Index | 4.32472 | 4.32475 | -0.000030 |
| 3 Month | TSFR3M Index | 4.32983 | 4.3285 | 0.001330 |
| 6 Month | TSFR6M Index | 4.2732 | 4.26947 | 0.003730 |
| 12 Month | TSFR12M Index | 4.07551 | 4.05952 | 0.015990 |
curves.05.22.25
| Term SOFR | Ticker | Settle | Yest | Change |
| 1 Month | TSFR1M Index | 4.32472 | 4.32475 | -0.000030 |
| 3 Month | TSFR3M Index | 4.32983 | 4.3285 | 0.001330 |
| 6 Month | TSFR6M Index | 4.2732 | 4.26947 | 0.003730 |
| 12 Month | TSFR12M Index | 4.07551 | 4.05952 | 0.015990 |
curves.05.22.25