| Term SOFR | Ticker | Settle | Yest | Change |
| 1 Month | TSFR1M Index | 4.35223 | 4.35091 | 0.001320 |
| 3 Month | TSFR3M Index | 4.31846 | 4.31869 | -0.000230 |
| 6 Month | TSFR6M Index | 4.20054 | 4.2019 | -0.001360 |
| 12 Month | TSFR12M Index | 3.96398 | 3.97632 | -0.012340 |
curves.07.23.25
| Term SOFR | Ticker | Settle | Yest | Change |
| 1 Month | TSFR1M Index | 4.35223 | 4.35091 | 0.001320 |
| 3 Month | TSFR3M Index | 4.31846 | 4.31869 | -0.000230 |
| 6 Month | TSFR6M Index | 4.20054 | 4.2019 | -0.001360 |
| 12 Month | TSFR12M Index | 3.96398 | 3.97632 | -0.012340 |
curves.07.23.25