| Term SOFR | Ticker | Settle | Yest | Change |
| 1 Month | TSFR1M Index | 4.30624 | 4.30254 | 0.003700 |
| 3 Month | TSFR3M Index | 4.30198 | 4.28701 | 0.014970 |
| 6 Month | TSFR6M Index | 4.27941 | 4.24458 | 0.034830 |
| 12 Month | TSFR12M Index | 4.24478 | 4.17833 | 0.066450 |
curves.01.13.25
| Term SOFR | Ticker | Settle | Yest | Change |
| 1 Month | TSFR1M Index | 4.30624 | 4.30254 | 0.003700 |
| 3 Month | TSFR3M Index | 4.30198 | 4.28701 | 0.014970 |
| 6 Month | TSFR6M Index | 4.27941 | 4.24458 | 0.034830 |
| 12 Month | TSFR12M Index | 4.24478 | 4.17833 | 0.066450 |
curves.01.13.25