Date Settles Change
AMERIBOR 1/31/22
1 Month 0.10094 -0.00265
3 Month 0.23423 0.00248
6 Month 0.44668 0.01413
12 Month 0.79376 0.03546
LIBOR 2/1/22
1 Month 0.11300 0.00614
3 Month 0.30271 -0.00595
6 Month 0.52957 -0.01443
12 Month 0.93457 -0.02842
BSBY INDEX 2/1/22
1 Month 0.08898 -0.00258
3 Month 0.27323 0.01037
6 Month 0.49969 0.02918
12 Month 0.84528 0.07410
SOFR RATES 2/1/22
1 Month 0.04860 -0.00117
3 Month 0.19279 -0.01219
6 Month 0.41506 -0.01319
12 Month 0.74413 -0.02049
curves.2.1.22