| Date | Settles | Change | |
| AMERIBOR | 10/17/22 | ||
| 1 Month | 3.29597 | -0.00029 | |
| 3 Month | 3.89961 | -0.00601 | |
| 6 Month | 4.41991 | -0.00559 | |
| 12 Month | 4.79042 | -0.01112 | |
| LIBOR | 10/18/22 | ||
| 1 Month | 3.48914 | 0.00928 | |
| 3 Month | 4.24257 | 0.01600 | |
| 6 Month | 4.71500 | 0.04129 | |
| 12 Month | 5.33886 | 0.02646 | |
| BSBY INDEX | 10/18/22 | ||
| 1 Month | 3.28842 | 0.00664 | |
| 3 Month | 4.08628 | 0.10099 | |
| 6 Month | 4.69709 | 0.07349 | |
| 12 Month | 5.23232 | 0.08204 | |
| SOFR RATES | 10/18/22 | ||
| 1 Month | 3.37174 | 0.02370 | |
| 3 Month | 3.89357 | 0.01245 | |
| 6 Month | 4.35959 | 0.00268 | |
| 12 Month | 4.68884 | -0.01520 |
[pdf-embedder url=”https://fixedincomegroup.com/wp/wp-content/uploads/2022/10/curves.10.18.22.pdf”]