Date Settles Change
AMERIBOR 1/19/22
1 Month 0.10094 -0.00557
3 Month 0.19739 0.00624
6 Month 0.36095 0.00438
12 Month 0.63178 -0.00694
LIBOR 1/20/22
1 Month 0.10929 0.00015
3 Month 0.25886 0.00372
6 Month 0.44629 -0.00085
12 Month 0.79843 -0.00514
BSBY INDEX 1/20/22
1 Month 0.08000 -0.00382
3 Month 0.22000 0.01600
6 Month 0.38000 0.01351
12 Month 0.67000 0.03869
SOFR RATES 1/20/22
1 Month 0.05902 0.00045
3 Month 0.15826 0.00097
6 Month 0.32502 -0.00407
12 Month 0.60185 -0.01032
curves1.20.22