Date Settles Change
AMERIBOR 7/20/22
1 Month 1.89177 0.00503
3 Month 2.32447 0.01410
6 Month 2.86896 0.01895
12 Month 3.30593 0.00524
LIBOR 7/21/22 Change
1 Month 2.25900 0.04543
3 Month 2.78300 0.02400
6 Month 3.37743 0.04357
12 Month 3.91871 0.02571
BSBY INDEX 7/21/22
1 Month 2.05782 0.03542
3 Month 2.69667 0.01547
6 Month 3.26267 0.00039
12 Month 3.78968 0.01246
SOFR RATES 7/21/22
1 Month 2.13572 0.03378
3 Month 2.47155 0.01911
6 Month 2.93730 0.01488
12 Month 3.25730 0.01638
curves 7.21.22