Date Settles Change
AMERIBOR 10/3/22
1 Month 3.24257 0.00280
3 Month 3.67256 0.01894
6 Month 4.09376 0.00776
12 Month 4.36814 -0.02469
LIBOR 10/4/22
1 Month 3.18571 0.01131
3 Month 3.74071 -0.00759
6 Month 4.24214 -0.03076
12 Month 4.72410 -0.07860
BSBY INDEX 10/4/22
1 Month 3.11002 0.00718
3 Month 3.68569 0.05054
6 Month 4.23951 0.03295
12 Month 4.73452 -0.00589
SOFR RATES 10/4/22
1 Month 3.10008 0.07387
3 Month 3.60398 0.06286
6 Month 3.96590 0.01567
12 Month 4.21830 -0.02374
curves.10.4.22