| Term SOFR | Ticker | Settle | Yest | Change |
| 1 Month | TSFR1M Index | 4.35707 | 4.35166 | 0.005410 |
| 3 Month | TSFR3M Index | 4.226 | 4.23425 | -0.008250 |
| 6 Month | TSFR6M Index | 4.06049 | 4.07499 | -0.014500 |
| 12 Month | TSFR12M Index | 3.81745 | 3.83359 | -0.016140 |
curves.08.07.25
| Term SOFR | Ticker | Settle | Yest | Change |
| 1 Month | TSFR1M Index | 4.35707 | 4.35166 | 0.005410 |
| 3 Month | TSFR3M Index | 4.226 | 4.23425 | -0.008250 |
| 6 Month | TSFR6M Index | 4.06049 | 4.07499 | -0.014500 |
| 12 Month | TSFR12M Index | 3.81745 | 3.83359 | -0.016140 |
curves.08.07.25