| Term SOFR | Ticker | Settle | Yest | Change |
| 1 Month | TSFR1M Index | 3.96461 | 3.96839 | -0.003780 |
| 3 Month | TSFR3M Index | 3.84038 | 3.83833 | 0.002050 |
| 6 Month | TSFR6M Index | 3.69752 | 3.69369 | 0.003830 |
| 12 Month | TSFR12M Index | 3.50163 | 3.49682 | 0.004810 |
curves.10.28.25
| Term SOFR | Ticker | Settle | Yest | Change |
| 1 Month | TSFR1M Index | 3.96461 | 3.96839 | -0.003780 |
| 3 Month | TSFR3M Index | 3.84038 | 3.83833 | 0.002050 |
| 6 Month | TSFR6M Index | 3.69752 | 3.69369 | 0.003830 |
| 12 Month | TSFR12M Index | 3.50163 | 3.49682 | 0.004810 |
curves.10.28.25