| Term SOFR | Ticker | Settle | Yest | Change |
| 1 Month | TSFR1M Index | 4.30639 | 4.31543 | -0.009040 |
| 3 Month | TSFR3M Index | 4.2882 | 4.29369 | -0.005490 |
| 6 Month | TSFR6M Index | 4.24212 | 4.24195 | 0.000170 |
| 12 Month | TSFR12M Index | 4.1777 | 4.16471 | 0.012990 |
curves.01.06.25
| Term SOFR | Ticker | Settle | Yest | Change |
| 1 Month | TSFR1M Index | 4.30639 | 4.31543 | -0.009040 |
| 3 Month | TSFR3M Index | 4.2882 | 4.29369 | -0.005490 |
| 6 Month | TSFR6M Index | 4.24212 | 4.24195 | 0.000170 |
| 12 Month | TSFR12M Index | 4.1777 | 4.16471 | 0.012990 |
curves.01.06.25