| Term SOFR | Ticker | Settle | Yest | Change |
| 1 Month | TSFR1M Index | 4.32492 | 4.32719 | -0.002270 |
| 3 Month | TSFR3M Index | 4.29917 | 4.30267 | -0.003500 |
| 6 Month | TSFR6M Index | 4.2166 | 4.22358 | -0.006980 |
| 12 Month | TSFR12M Index | 4.0588 | 4.06494 | -0.006140 |
curves.03.27.25
| Term SOFR | Ticker | Settle | Yest | Change |
| 1 Month | TSFR1M Index | 4.32492 | 4.32719 | -0.002270 |
| 3 Month | TSFR3M Index | 4.29917 | 4.30267 | -0.003500 |
| 6 Month | TSFR6M Index | 4.2166 | 4.22358 | -0.006980 |
| 12 Month | TSFR12M Index | 4.0588 | 4.06494 | -0.006140 |
curves.03.27.25