| Term SOFR | Ticker | Settle | Yest | Change |
| 1 Month | TSFR1M Index | 4.3193 | 4.31896 | 0.000340 |
| 3 Month | TSFR3M Index | 4.27734 | 4.28098 | -0.003640 |
| 6 Month | TSFR6M Index | 4.16448 | 4.16692 | -0.002440 |
| 12 Month | TSFR12M Index | 3.9512 | 3.95989 | -0.008690 |
curves.04.02.25
| Term SOFR | Ticker | Settle | Yest | Change |
| 1 Month | TSFR1M Index | 4.3193 | 4.31896 | 0.000340 |
| 3 Month | TSFR3M Index | 4.27734 | 4.28098 | -0.003640 |
| 6 Month | TSFR6M Index | 4.16448 | 4.16692 | -0.002440 |
| 12 Month | TSFR12M Index | 3.9512 | 3.95989 | -0.008690 |
curves.04.02.25