| Term SOFR | Ticker | Settle | Yest | Change |
| 1 Month | TSFR1M Index | 4.32744 | 4.32274 | 0.004700 |
| 3 Month | TSFR3M Index | 4.32626 | 4.32147 | 0.004790 |
| 6 Month | TSFR6M Index | 4.26976 | 4.26359 | 0.006170 |
| 12 Month | TSFR12M Index | 4.07734 | 4.06088 | 0.016460 |
curves.05.20.25
| Term SOFR | Ticker | Settle | Yest | Change |
| 1 Month | TSFR1M Index | 4.32744 | 4.32274 | 0.004700 |
| 3 Month | TSFR3M Index | 4.32626 | 4.32147 | 0.004790 |
| 6 Month | TSFR6M Index | 4.26976 | 4.26359 | 0.006170 |
| 12 Month | TSFR12M Index | 4.07734 | 4.06088 | 0.016460 |
curves.05.20.25